Varlıklarınıza erişin, ticaret yapın ve finansal geleceğinizi inşa edin.
Şimdi Kayıt Ol| Coin Çifti | Son Fiyat | Değişim (24S) | En Düşük (24S) | En Yüksek (24S) | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺89720.12 | -2.8% | 88056 | 92497.51 | 19637.99 | |
| ₺3040.85 | -4.13% | 2983.08 | 3182.88 | 512216.87 | |
| ₺0.01 | 21% | 0.04 | 0.19 | 35488 | |
| ₺0.42 | -5.37% | 0.41 | 0.44 | 94968037.1 | |
| ₺80.64 | -3.36% | 79.59 | 83.95 | 404021.66 | |
| ₺0.14 | -5.03% | 0.14 | 0.15 | 724033637 | |
| ₺0.29 | -0.49% | 0.28 | 0.29 | 248551720.4 | |
| ₺2.12 | -7.35% | 2.08 | 2.29 | 6380827.99 | |
| ₺133.77 | -3.64% | 130.73 | 140.75 | 3221986.41 | |
| ₺0.38 | -0.29% | 0.38 | 0.38 | 2834467.3 | |
| ₺13.67 | -4.14% | 13.36 | 14.33 | 3374735.14 | |
| ₺0.15 | -0.65% | 0.15 | 0.16 | 11256366 | |
| ₺0 | -4.38% | 0 | 0 | 1079306772582 | |
| ₺0.04 | 230% | 0.01 | 0.08 | 4000 | |
| ₺13.33 | -7.82% | 13.09 | 14.48 | 3736511.54 | |
| ₺2.04 | -2.6% | 2.01 | 2.1 | 93916199.8 | |
| ₺0.07 | 68% | 0.02 | 0.03 | 56789 | |
| ₺0.02 | 10% | 0.01 | 0.01 | 362755 | |
| ₺0.06 | 20% | 0.01 | 0.02 | 199938 |
Bittobi, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkes için oluşturulmuş kullanıcı dostu bir platformdur.
Adım 1
Tetbix hesabınızı oluşturun.
Adım 2
Kimlik doğrulamasını tamamlayın.
Adım 3
Türk Lirası ile hesabınıza yatırma işlemi yapın.
Adım 4
Hesabınızı kullanmaya ve işlemlerinize başlayın.