Varlıklarınıza erişin, ticaret yapın ve finansal geleceğinizi inşa edin.
Şimdi Kayıt Ol| Coin Çifti | Son Fiyat | Değişim (24S) | En Düşük (24S) | En Yüksek (24S) | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺89721.62 | -2.81% | 88056 | 92497.51 | 19654.89 | |
| ₺3040.48 | -4.16% | 2983.08 | 3182.88 | 512173 | |
| ₺0.01 | 21% | 0.04 | 0.19 | 35488 | |
| ₺0.42 | -5.36% | 0.41 | 0.44 | 94991543.6 | |
| ₺80.64 | -3.41% | 79.59 | 83.95 | 404067.82 | |
| ₺0.14 | -5.1% | 0.14 | 0.15 | 723819213 | |
| ₺0.29 | -0.49% | 0.28 | 0.29 | 248596110.6 | |
| ₺2.12 | -7.38% | 2.08 | 2.29 | 6381175.67 | |
| ₺133.76 | -3.64% | 130.73 | 140.75 | 3220627.64 | |
| ₺0.38 | -0.29% | 0.38 | 0.38 | 2834467.3 | |
| ₺13.67 | -4.14% | 13.36 | 14.33 | 3373988.76 | |
| ₺0.15 | -0.52% | 0.15 | 0.16 | 11256174 | |
| ₺0 | -4.6% | 0 | 0 | 1079355518074 | |
| ₺0.04 | 230% | 0.01 | 0.08 | 4000 | |
| ₺13.34 | -7.81% | 13.09 | 14.48 | 3736508.23 | |
| ₺2.04 | -2.63% | 2.01 | 2.1 | 93908905.5 | |
| ₺0.07 | 68% | 0.02 | 0.03 | 56789 | |
| ₺0.02 | 10% | 0.01 | 0.01 | 362755 | |
| ₺0.06 | 20% | 0.01 | 0.02 | 199938 |
Bittobi, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkes için oluşturulmuş kullanıcı dostu bir platformdur.
Adım 1
Tetbix hesabınızı oluşturun.
Adım 2
Kimlik doğrulamasını tamamlayın.
Adım 3
Türk Lirası ile hesabınıza yatırma işlemi yapın.
Adım 4
Hesabınızı kullanmaya ve işlemlerinize başlayın.