Varlıklarınıza erişin, ticaret yapın ve finansal geleceğinizi inşa edin.
Şimdi Kayıt Ol| Coin Çifti | Son Fiyat | Değişim (24S) | En Düşük (24S) | En Yüksek (24S) | Hacim (24S) |
|---|---|---|---|---|---|
| ₺89709.35 | -3.16% | 88056 | 92665.56 | 19433.65 | |
| ₺3044.43 | -4.56% | 2983.08 | 3193.33 | 513124.27 | |
| ₺0.01 | 21% | 0.04 | 0.19 | 35488 | |
| ₺0.42 | -5.77% | 0.41 | 0.44 | 95430551 | |
| ₺80.85 | -3.61% | 79.59 | 83.95 | 401603.3 | |
| ₺0.14 | -5.39% | 0.14 | 0.15 | 720389328 | |
| ₺0.29 | -0.59% | 0.28 | 0.29 | 249463633.8 | |
| ₺2.13 | -7.44% | 2.08 | 2.3 | 6371578.68 | |
| ₺134.03 | -4.31% | 130.73 | 140.75 | 3253045.75 | |
| ₺0.38 | -0.29% | 0.38 | 0.38 | 2834467.3 | |
| ₺13.72 | -4.46% | 13.36 | 14.38 | 3331744.45 | |
| ₺0.15 | -0.97% | 0.15 | 0.16 | 11260737 | |
| ₺0 | -4.58% | 0 | 0 | 1113431341809 | |
| ₺0.04 | 230% | 0.01 | 0.08 | 4000 | |
| ₺13.36 | -7.99% | 13.09 | 14.52 | 3739118.91 | |
| ₺2.04 | -3.09% | 2.01 | 2.11 | 94864355.4 | |
| ₺0.07 | 68% | 0.02 | 0.03 | 56789 | |
| ₺0.02 | 10% | 0.01 | 0.01 | 362755 | |
| ₺0.06 | 20% | 0.01 | 0.02 | 199938 |
Bittobi, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkes için oluşturulmuş kullanıcı dostu bir platformdur.
Adım 1
Tetbix hesabınızı oluşturun.
Adım 2
Kimlik doğrulamasını tamamlayın.
Adım 3
Türk Lirası ile hesabınıza yatırma işlemi yapın.
Adım 4
Hesabınızı kullanmaya ve işlemlerinize başlayın.